【取扱ワクチン】(定期接種・任意接種)
ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・日本脳炎・ロタ
2種混合・3種混合・4種混合・5種混合(4種+ヒブ)・BCG
MRワクチン・麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜ・ポリオ・子宮頸がん
高齢者肺炎球菌・帯状疱疹(50歳以上)・インフルエンザ・新型コロナワクチン
予防接種費用助成については、淡路市健康増進課TEL64-2541又は、当院にお問い合わせください。
ワクチン接種は取り寄せが必要な為あらかじめ予約が必要です。
尚、自費の抗体検査を以下の金額で行っています。 | |||
---|---|---|---|
*麻疹抗体 | 2,300円(税別) | ||
*ムンプス抗体 | 2,300円(税別) | ||
*風疹抗体 | 2,300円(税別) | ||
*水痘帯状ヘルペス | 2,300円(税別) |
自費診療料金一覧
診断書
診断書 | 税別 | 税込(10%)金額 |
---|---|---|
一般診断書 | 3,000 | 3,300 |
身障診断書 | 5,000 | 5,500 |
船員健康証明書(写真付) | 2,000 | 2,200 |
交通事故通院証明書 | 1,000 | 1,100 |
予防接種
予防接種 | 税別 | 税込(10%)金額 |
---|---|---|
インフルエンザ | 2,727 | 3,000 |
子宮頸がんガーダシル | 13,000 | 14,300 |
子宮頚がんシルガード9 | 23,000 | 25,300 |
ヘプタバックス・ビームゲン (B型肝炎ワクチン) |
5,200 | 5,720 |
A型肝炎ワクチン | 6,000 | 6,600 |
肺炎球菌ニューモバックス | 6,909 | 7,600 |
肺炎球菌(小児) プレベナー(20価) |
10,000 | 11,000 |
ヒブワクチン | 7,000 | 7,700 |
水痘ワクチン | 8,000 | 8,800 |
帯状疱疹ワクチン 生ワクチン |
8,000 | 8,800 |
帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン |
20,000 | 22,000 |
ムンプスワクチン | 6,000 | 6,600 |
麻疹風疹(MR)ワクチン | 9,000 | 9,900 |
麻疹単独ワクチン | 6,000 | 6,600 |
風疹単独ワクチン | 6,000 | 6,600 |
ロタテックワクチン | 8,000 | 8,800 |
二種混合ワクチン | 4,000 | 4,400 |
三種混合ワクチン | 5,000 | 5,500 |
四種混合ワクチン | 10,000 | 11,000 |
五種混合ワクチン | 18,000 | 19,800 |
不活化ポリオワクチン | 9,000 | 9,900 |
日本脳炎ワクチン | 6,000 | 6,600 |
髄膜炎菌(メンクアッドフィ) | 20,128 | 22,140 |
RSウィルス(アレックスビー) | 24,000 | 26,400 |
新型コロナウィルス | 12,727 | 14,000 |
接種・自費診療をご希望される方、詳細をお知りになりたい方はスタッフまで。
ご予約・ご相談は受付までお申し出ください。
電話(0799-62-5566)でも予約できます。