ワクチン | 標準的な接種年齢 | 回数 | 接種間隔 |
---|---|---|---|
麻しん風しん (MRワクチン) | 第1期 1歳児 | 1回 | |
第2期 小学校入学前1年間の小児 (入学前年度の4月1日~3月31日) | 1回 | ||
日本脳炎 | 1期初回 3歳(1~4週間の間隔で) | 2回 | 1~4週 |
1期追加 4歳 | 1回 | ||
2期 小学校4年(9歳) | 1回 | ||
3期 中学校2年(14歳) | 1回 | ||
沈降精製DPT混合 (三種混合ワクチン) | 1期初回 生後 3~12ヶ月 | 3回 | 3~8週 |
1期追加 1期初回接種(3回)後12~18ヶ月 | 1回 | ||
2期 小学校6年生(12歳) | 1回 | ||
DPT-IPV (四種混合ワクチン) | 1期初回 生後3~12ヶ月 | 3回 | 3~8週 |
1期追加 1期初回接種(3回)後 | 1回 | 12~18ヶ月 | |
子宮頚ガン (ガーダシル) | 13歳~16歳 初回接種(1回) 初回接種から2ヶ月後(2回目) 初回接種から4ヶ月後(3回目) | 計3回 | |
*Hibワクチン | 生後2ヶ月~5歳未満 接種開始時の年齢が | ||
①2ヶ月以上7ヶ月未満: (4~8週間隔)+追加1回(1年後): | 初回3回 計4回 | ||
②7ヶ月以上1歳未満: (4~8週間隔)+追加1回(1年後): | 初回2回 計3回 | ||
③1歳以上5歳未満: | 1回のみ 計1回 | ||
小児肺炎球菌ワクチン (プレベナー) | ①2ヶ月以上7ヶ月未満 (27日以上の間隔) (60日以上の間隔で12~15ヶ月齢): | 初回3回 +追加1回 計4回 | |
②7ヶ月以上1歳未満 初回2回(27日以上の間隔) (60日以上の間隔で12ヶ月齢後): | 初回2回 +追加1回 計3回 | ||
③1歳以上2歳未満 2回(60日以上の間隔): | 2回 計2回 | ||
④2歳以上5歳未満 | 1回のみ 計1回 | ||
水痘 | 1歳~3歳未満 | 2回 | 6~12ヶ月 |
他に任意接種として以下の予防接種を行っています | |||
*インフルエンザ | 全年齢 (特に保育所・幼稚園・小学校・中学校の児童生徒と高齢者) | 1~2回 | 1~4週(3~4週が望ましい) |
以下に自費予防接種の金額を示します(税別) | |||
*肺炎球菌ワクチン (ニューモバックス) | 65歳以上の方 1回 *2回目接種の場合は必要性を充分考えて5年以上の間隔を開ける | ||
*おたふく風邪 | 1歳以上3歳未満 | 各1回のみ2,000円の助成券をご利用いただけます。 | |
*ロタウィルスワクチン(5価) | 3回接種 生後6週から32週まで | ||
高齢者肺炎球菌予防接種及び成人の風疹予防接種費用助成については、淡路市健康増進課 Tel.64-2541 又は、当院にお問い合わせ下さい。 | |||
尚、自費の抗体検査を以下の金額で行っています。 | |||
*麻疹抗体 | 2,300円(税別) | ||
*ムンプス抗体 | 2,300円(税別) | ||
*風疹抗体 | 2,300円(税別) | ||
*水痘帯状ヘルペス | 2,300円(税別) |
自費診療料金一覧
診断書
診断書 | 税別 | 税込(10%)金額 |
---|---|---|
一般診断書 | 3,000 | 3,300 |
身障診断書 | 5,000 | 5,500 |
船員健康証明書(写真付) | 2,000 | 2,200 |
交通事故通院証明書 | 1,000 | 1,100 |
予防接種
予防接種 | 税別 | 税込(10%)金額 |
---|---|---|
インフルエンザ | 2,727 | 3,000 |
子宮頸がんガーダシル | 14,286 | 15,715 |
ヘプタバックス・ビームゲン (B型肝炎ワクチン) | 5,200 | 5,720 |
A型肝炎ワクチン | 6,000 | 6,600 |
肺炎球菌ニューモバックス | 7,528 | 8,281 |
肺炎球菌(小児)プレベナー | 10,000 | 11,000 |
ヒブワクチン | 7,000 | 7,700 |
水痘ワクチン | 8,000 | 8,800 |
帯状疱疹ワクチン | 8,000 | 8,800 |
ムンプスワクチン | 6,000 | 6,600 |
麻疹風疹(MR)ワクチン | 9,000 | 9,900 |
麻疹単独ワクチン | 6,000 | 6,600 |
風疹単独ワクチン | 6,000 | 6,600 |
ロタテックワクチン | 8,000 | 8,800 |
二種混合ワクチン | 4,000 | 4,400 |
三種混合ワクチン | 5,000 | 5,500 |
四種混合ワクチン | 10,000 | 11,000 |
不活化ポリオワクチン | 9,000 | 9,900 |
日本脳炎ワクチン | 6,000 | 6,600 |

接種・自費診療をご希望される方、詳細をお知りになりたい方はスタッフまで。
ご予約・ご相談は受付までお申し出ください。
電話(0799-62-5566)でも予約できます。